あらゆる分野でAIやITの導入が進んでいます。
国税庁は平成30年6月20日に『「税務行政の将来像」に関する最近の取組状況』を公表し、税務行政においても進むデジタル化のイメージなどを紹介しています。税務行政の将来像として、「納税者の利便性の向上(スムーズ・スピーディ)」と「課税・徴収の効率化・高度化(インテリジェント)」を柱に、情報システムの高度化、外部機関の協力を前提として、AI技術等のICTを活用しながらデジタル化を進めるとしています。申告手続・納付手続のデジタル化についてまとめると以下のようになります。
(1) 法人・個人の申告手続のデジタル化
内容 | 適用時期 | |
---|---|---|
【法人向け】 | 電子申告時の電子署名が、代表者の電子署名のみで提出が可能になった(経理責任者の電子署名が不要)。 | 平成30年4月〜 |
200dpi相当以上の解像度・256階調以上の階調を要件としてイメージデータ化した添付書類の送信については、紙原本の提示・保存が不要になった。 | 平成30年4月〜 | |
法人税申告書別表(明細記載を要する部分)について、現状のXML形式に加え、CSV形式による提出が可能になる。 | 平成31年4月〜 | |
法人税の電子申告により財務諸表を提出した場合に、国と地方間の情報連携により、法人事業税の申告時の財務諸表の提出が不要になる。 | 平成32 (2020)年 4月〜 |
|
【個人向け】 | 給与所得者の医療費控除、ふるさと納税等による還付申告を対象に、スマートフォン・タブレットによる電子申告を可能にする。 | 平成31年1月〜 (導入予定) |
マイナンバーカード方式やID・パスワード方式の導入によって、e-Taxの利用手続きを簡便化する。 | 平成31年1月〜 (導入予定) |
|
保険会社等から電子データで交付された控除証明書等を活用して、従業員が簡便・正確に申告書データを作成し、オンラインで勤務先への提出を可能にして、年末調整手続きを簡便化する。 | 平成32 (2020)年 10月〜 (導入予定) |
(2)納付手続のデジタル化
内容 | 適用時期 |
---|---|
ダイレクト納付に利用する金融機関口座の複数登録が可能になり、源泉所得税、法人税等の税金の種類別に異なる口座を使用した納付が可能になった。 | 平成30年1月〜 |
QRコードを利用したコンビニ納付が可能になる(QRコードをスマホに表示させて納付することも可能)。 | 平成31年1月〜 (導入予定) |